Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 9 | 7,63% | 3 | 2,54% | 6 | 5,08% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 21 | 17,80% | 12 | 10,17% | 9 | 7,63% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 27 | 22,88% | 14 | 11,86% | 13 | 11,02% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 61 | 51,69% | 34 | 28,81% | 27 | 22,88% |
| JUMLAH | 118 | 100,00% | 63 | 53,39% | 55 | 46,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 118 | 100,00% | 63 | 53,39% | 55 | 46,61% | |
Diperbarui pada : 23 Agustus 2026